Электронная очередь
Название | Ссылка |
|
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода)
№ группы | Вид группы | Возраст детей | Название группы | Максимальная наполняемость | Численность детей | Вакантные места для приема (перевода) |
№ 1 | Общеразвивающий | 2-3 | Группа раннего возраста | 22 | 22 | 0 |
№ 8 | Общеразвивающий | 2-3 | Группа раннего возраста | 26 | 26 | 0 |
№ 3 | Общеразвивающий | 3-4 | 2-ая младшая группа | 25 | 25 | 0 |
№ 4 | Общеразвивающий | 3-4 | 2-ая младшая группа | 25 | 25 | 0 |
№ 9 | Общеразвивающий | 3-4 | 2-ая младшая группа | 28 | 28 | 0 |
№ 5 | Общеразвивающий | 4-5 | Средняя группа | 26 | 26 | 0 |
№ 7 | Общеразвивающий | 4-5 | Средняя группа | 22 | 22 | 0 |
№ 11 | Общеразвивающий | 4-5 | Средняя группа | 25 | 25 | 0 |
№ 12 | Общеразвивающий | 4-5 | Средняя группа | 21 | 21 | 0 |
№ 15 | Общеразвивающий | 4-5 | Средняя группа | 23 | 23 | 0 |
№ 2 | Общеразвивающий | 5-6 | Старшая группа | 23 | 23 | 0 |
№ 6 | Компенсирующий | 5-6 | Старшая логопедическая | 15 | 15 | 0 |
№ 13 | Общеразвивающий | 5-6 | Старшая | 31 | 31 | 0 |
№ 10 | Компенсирующий | 6-7 | Подготовительная лог. | 17 | 17 | 0 |
№ 14 | Общеразвивающий | 6-7 | Подготовительная | 27 | 27 | 0 |
Итого |
|
|
| 356 | 356 | 0 |